ÇIĞKÖFTE

Nährwerte / Ortalama Besin Değerleri | pro 100g (için) |
Energie / Enerji | 967kJ / 230 kcal |
Fett / Yağ | 9,5g |
davon gesättigte Fettsäuren / Doymuş Yağ | 1,10g |
Kohlenhydrate / Karbonhidratlar | 31,3g |
davon Zucker / Şeker | 3,1g |
Eiweiß / Protein | 4,9g |
Salz / Tuz | 1,62g |
Nährwerte / Ortalama Besin Değerleri | pro 100g (için) |
Energie / Enerji | 965kJ / 232 kcal |
Fett / Yağ | 11,5g |
davon gesättigte Fettsäuren / Doymuş Yağ | 1,20g |
Kohlenhydrate / Karbonhidratlar | 18,7g |
davon Zucker / Şeker | 1,1g |
Eiweiß / Protein | 8,3g |
Salz / Tuz | 1,7g |
FALAFEL

IÇLI KÖFTE

Nährwerte / Ortalama Besin Değerleri | pro 100g (için) |
Energie / Enerji | 975kJ / 261 kcal |
Fett / Yağ | 15,81g |
davon gesättigte Fettsäuren / Doymuş Yağ | 8,60g |
Kohlenhydrate / Karbonhidratlar | 30,1g |
davon Zucker / Şeker | 0,2g |
Eiweiß / Protein | 8,7g |
Salz / Tuz | 1,65g |